| Фото прибора | Название | Цена |
|---|---|---|
![]() | Г2-57 | 16,000 |
![]() | Г2-59 | 15,000 |
![]() | Г3-101 (2 блока) | 12,000 |
![]() | Г3-102 | до 12,000 проверка проволоки |
![]() | Г3-104 | 6000 |
![]() | Г3-106 | до 12,000 проверка проволоки |
![]() | Г3-107 | 3000 |
![]() | Г3-109 | до 12,000 проверка проволоки |
![]() | Г3-110 | 20,000 |
![]() | Г3-112 (с усилителем) | 2000/2500 |
![]() | Г3-113 | 7500 |
![]() | Г3-117 | 17.000 |
![]() | Г3-118 с фильтром | 2000/2500 |
![]() | Г3-119 | 35.000 c блоком режимов 17000 без блока |
![]() | Г3-120 | 2000 |
![]() | Г3-121 | 4000 |
![]() | Г3-122 15ус-10(4)-002 | 25.000 |
![]() | Г3-123 | 7000 с 90 года 3500 |
![]() | Г3-124 | 20.000 |
![]() | Г4-74 | 2000 |
![]() | Г4-76 | 2500 |
![]() | Г4-78 Г4-79 Г4-80 Г4-81 Г4-82 Г4-83 | 3500 3500 3500 2000 2000 2000 |
![]() | Г4-90 Г4-91 | 3500 3500 |
![]() | Г4-106 Г4-107 Г4-108 Г4-109 | 1500 1500 1500 2000 |
![]() | Г4-111 | 3500 |
![]() | Г4-116 Г4-117 Г4-118 | 7000 3500 7000 |
![]() | Г4-128 Г4-129 с усилителем | 3500 3500 |
![]() | Г4-139 | 8500 |
![]() | Г4-141 Г4-142 | 4000 |
![]() | Г4-144 | 1500 |
![]() | Г4-151 | 12,000 |
![]() | Г4-153 Г4-154 | 13,500 13,500 |
![]() | Г4-155 Г4-156 | 12,000 (серые разъемы 4000) |
![]() | Г4-158 Г4-158А | 23,000 (серые разъемы)17,000 |
![]() | Г4-160 | 3500 |
![]() | г4-161 | 5000 |
![]() | Г4-164 | 20.000 |
![]() | Г4-165 | 4000 |
![]() | Г4-175 | 25,000 (90год-10,000) |
![]() | Г4-176 | 25,000 (90год-10,000) |
![]() | Г5-26 | 1500 |
![]() | Г5-27 Г5-28 Г5-35 | 12,000 7000 15000 |
![]() | Г5-37 | 12,000 |
![]() | Г5-46 Г5-47 Г5-48 | 2500 2500 5000 |
![]() | Г5-49 | 30.000 |
![]() | Г5-50 Г5-53 | 6500 14,000 |
![]() | Г5-54 | 3000 |
![]() | Г5-56 | 18.000 |
![]() | Г5-59 | 8000 |
![]() | Г5-60 | 25.000 |
![]() | Г5-61 | 15.000 |
![]() | Г5-62 | 8000 |
![]() | Г5-63 | 3000 |
![]() | Г5-64 | 20.000 |
![]() | Г5-66 | 12,000 |
![]() | Г5-67 | 7000 |
![]() | Г5-69 | 20.000 |
![]() | Г5-72 | 6000 |
![]() | Г5-75 | 8000 |
![]() | Г5-78 | 2000 |
![]() | Г5-79 | 18,000 |
![]() | г5-80 | 65.000 |
![]() | Г5-82 | 12.000 |
![]() | Г5-84 | 20,000 |
![]() | Г5-89 | 25.000 |
![]() | Г5-90 Г5-91 | 25000 |
![]() | Г6-15 | 11,000 |
![]() | Г6-17 | 6000 |
![]() | Г6-26 | 4500 |
![]() | Г6-27 | 6500 |
![]() | Г6-28 Г6-29 | 6500 |
![]() | Г6-30 Г6-31 | 11,000 |
![]() | Г6-33 | 20,000 |
![]() | Г6-34 | 12,000 |
![]() | Г6-35 | 33000 желтые разъемы 17,000 серые разъемы |
![]() | Г6-36 | 17.000 |
![]() | Г6-37 | 7000 |
![]() | Г6-8 | 4000 |
![]() | Гк5-83 | 40.000 |
![]() | ГКЧ-52 ГКЧ-53 ГКЧ-54 ГКЧ-60 ГКЧ-61 ГКЧ-70 | до 30,000 |
![]() | рг4-02 рг4-03 рг4-04 рг4-05 рг4-06 рч4-07 ргч-08 рг4-09 | 23.000 |
















































































